Журнал «Радиология — практика» входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для публикаций основных научных результатов диссертационных исследований. Номер 1705.
Приглашаем авторов публиковать различные материалы клинической направленности: оригинальные статьи, обзоры, лекции, случаи из практики. |
Доступна версия сайта для мобильных устройств и планшетных компьютеров. |
Архив статей о диагностике в формате PDF
2019 №4 | Диагностика посттравматических изменений молочных желез с использованием цифровой маммографии и томосинтеза | Л. И. Касаткина, О. О. Мануйлова |  | |
| 2019 №4 | Возрастные особенности ультразвуковой визуализации хрящевой части ребер в хирургии Age Features of Ultrasound Imaging of the Cartilaginous Part of the Ribs in Surgery | Мошкин Moshkin |  | |
| 2019 №4 | Лучевая семиотика кальцинатов в проекции экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, выявленных методом цифровой Radiation Semiotics of Calcinates in the Projection of Extracranial Sections of Brachiocephalic Arteries Revealed by Digital Fluorography | Михайлова Mikhaylova |  | |
| 2019 №4 | Кальцинаты типа фрагментированных слепков как потенциальный независимый фактор прогноза при протоковой карциноме in situ молочной железы Fragmented Casting Calcifications as a Potential Independent Prognostic Factor in Ductal Adenocarcinoma in Situ of the Breast | Пучкова Puchkova Синицын Sinitsyn Богомазова Bogomazova Мершина Shirokiy Широкий Mershina Баженова Bazhenova Ненайденко Nenaydenko |  | |
| 2019 №4 | Количественный анализ очаговых образований в печени при помощи двухэнергетической компьютерной томографии Quantitative Analysis of Focal Lesions in the Liver in Dual-energy Computed Tomography | Чабан Chaban Синицын Sinitsyn |  | |
| 2019 №4 | Влияние качества выполнения стандартных маммографических укладок на диагностический процесс Impact of the Quality of Performing Standard Mammographic Places on the Diagnostic Process | Павлова Pavlova Васильев Vasil ’ev Мануйлова Manuylova |  | |
| 2019 №4 | Морфометрические показатели при стенозирующих процессах позвоночного канала дегенеративного генеза на шейном уровне. Современное состояние вопроса (обзор литер атуры) Morphometric Indices at Degenerative Stenosis of Cervical Level of Spinal Canal. Current State of the Art (Literature Review) | Дамдинов Damdinov Сороковиков Sorokovikov Селиверстов Seliverstov Малаханов Malakhanov Кошкарева Koshkareva Скляренко Sklyarenko Животенко Zhivotenko |  | |
| 2019 №4 | Современное состояние вопроса лучевой диагностики остеохондропатии головки бедренной кости (обзор литературы) The Current State of Issue of Radiology Osteochondropathy of Femoral Head (Literature Review) | Ганиева Ganieva Шолохова Sholokhova Лежнев Lezhnev |  | |
| 2019 №4 | К вопросу клинико-лучевой диагностики осложнений паратонзиллитов
(клинический пример) | Н. А. Харькова, Е. А. Егорова |  | |
|
|
Статьи в формате PDF
Поиск
Введите слово
|
|